
| Dueño | Matricula | Puntos |
| Jose Saenz de Urturi | Z-7311-A | 27 |
| Cristian | Z-74781 | 20 |
| Angel y Susana | Z-59925 | 18 |
| Miguel Angel | Z-103190 | 18 |
| Jesus Cortell | Z-41913 | 18 |
| Luis Gil y Carlos | Z-0806-A | 15 |
| Aitor | NA-2427-D | 14 |
| Maria Jesus | Z-92886 | 14 |
| Ausberto | Z-8069-A | 10 |
| Enrique Ferrer | Z-87895 | 10 |
| Rafael Lacarra | M-9883-N | 10 |
| Victor y Marisol | Z-7050-B | 9 |
| David | Z-7879-B | 8 |
| Guillermo Julian | Z-90737 | 6 |
| Ramon Jurado | Z-61356 | 2 |
| Chema | Z-8028-B | 2 |
| Oscar Valenzuela | Z-107909 | 2 |
| Rosario | HU-34708 | 1 |
| Carlos | M-769076 | 1 |
| Angel Garcia Salvador | Z-102124 | 1 |
| Alfredo Escuder | HU-19757 | 1 |
| Ramiro Catalan | TE-13325 | 1 |
| Metodo de puntuacion Puntuación: de 1Km a 50Km .......1 punto de 51Km a 100Km......2 puntos de 101Km a 150Km.....3 puntos de 151Km a 200Km.....4 puntos ...........y asi sucesivamente |
| Aviso a los socios Se informa que a partir de 2012 todo vehiculo que no vaya rodando a las concentraciones NO CUENTA para el ranking Ademas, si algun socio tiene otro vehiculo clasico y desea participar en alguna de las actividades se les incluira en el ranking |