| Dueño | Matricula | Puntos |
| Luis Gil y Carlos | Z-0806-A | 9 |
| Angel y Susana | Z-59925 | 9 |
| Cristian | Z-74781 | 9 |
| Jose Saenz de Urturi | Z-7311-A | 9 |
| Enrique Ferrer | Z-87895 | 9 |
| Guillermo Julian | Z-90737 | 9 |
| Aitor | NA-2427-D | 6 |
| Victor y Marisol | Z-7050-B | 5 |
| Maria Jesus | Z-92886 | 5 |
| Pepe y Rosario | HU-34708 | 4 |
| Angel Garcia Salvador | Z-102124 | 4 |
| Marcos | Z-2331-C | 4 |
| Eduardo/Ana | Z-86634 | 4 |
| Marcos | Z-2331-C | 4 |
| Luis y Marta | Z-92886 | 3 |
| Jose Ignacio Santaeugenia | Z- 3087 | 3 |
| David Lardes Maza | HU-2602-A | 3 |
| Ausberto | Z-8069-A | 2 |
| David | Z-7879-B | 1 |
| Miguel Angel | Z-103190 | 1 |
| David peinado | Z-101750 | 1 |
| Jesus Cantin | Z-91168 | 1 |
| Jesus Cortell | Z-41913 | 1 |
| Francesco Calabretta | B-734069 | 1 |
| Juan Manuel Vara | Z-63915 | 1 |
| OSCAR (F) | Z-21957 | 1 |
| JOSE MARIA (G) | PM-42825 | 1 |
| RAFAEL LACARRA | M-9883-N | 1 |
| RAMIRO CATALAN | TE-13325 | 1 |
Puntuación: de 1Km a 50Km .......1 punto de 51Km a 100Km......2 puntos de 101Km a 150Km.....3 puntos de 151Km a 200Km.....4 puntos ...........y asi sucesivamente |